A - VOTRE PLAFOND TENDU COUVERCELLE
Profilé pince finition apparente 4 à 5 mm, Tarif applicable au 1er janvier 2011, non contractuels.
Calculer le prix de votre plafond
| Remise | Prix unitaire HT | Prix M2 TTC (TVA 7%) | Prix M2 TTC TVA (19.6%) |
| Remise | Prix unitaire HT | Prix M2 TTC (TVA 7%) | Prix M2 TTC TVA (19.6%) |
| Forfait 10 m2 | Forfait | 51.45 | 542.80 | 615.34 |
| 10 à 15 m2 | 0.5 | 51.19 | 54.01 | 61.23 |
| 15 à 20 m2 | 1 | 50.94 | 53.74 | 60.92 |
| 20 à 25 m2 | 1.5 | 50.68 | 53.47 | 60.61 |
| 25 à 30 m2 | 2 | 50.42 | 53.19 | 60.30 |
| 30 à 35 m2 | 2.5 | 50.16 | 52.92 | 60.00 |
| 35 à 40 m2 | 3 | 49.91 | 52.65 | 59.69 |
| 40 à 45 m2 | 3.5 | 49.65 | 52.38 | 59.38 |
| 45 à 50 m2 | 4 | 49.39 | 52.11 | 59.07 |
| 50 à 55 m2 | 4.5 | 49.13 | 51.84 | 58.77 |
| 55 à 60 m2 | 5 | 48.88 | 51.57 | 58.46 |
| 60 à 65 m2 | 5.5 | 48.62 | 51.29 | 58.15 |
| 65 à 70 m2 | 6 | 48.36 | 51.02 | 57.84 |
| 70 à 75 m2 | 6.5 | 48.11 | 50.75 | 57.53 |
| 75 à 80 m2 | 7 | 47.85 | 50.48 | 57.23 |
| 80 à 85 m2 | 7.5 | 47.59 | 50.21 | 56.92 |
| 85 à 90 m2 | 8 | 47.33 | 49.94 | 56.61 |
| 90 à 95 m2 | 8.5 | 47.08 | 49.67 | 56.30 |
| 95 à 100 m2 | 9 | 46.82 | 49.39 | 56.00 |
| Plus de 100 m2 | 9.5 | 46.56 | 49.12 | 55.69 |
Prix au métre carré comprenant : La fourniture et l'installation du plafond.
Aspect brillant, mat ou satiné et découpes et angles inclus.
B - VOS SPOTS COMPLETS
| Remise | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC (TVA 7%) | Prix unitaire TTC TVA (19.6%) |
| Remise | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC (TVA 7%) | Prix unitaire TTC TVA (19.6%) |
| 1 à 10 | 0 | 78.75 | 83.08 | 94.19 |
| 11 à 20 | 2.5 | 76.78 | 81.00 | 91.83 |
| 21 à 30 | 5 | 74.81 | 78.93 | 89.48 |
| 31 à 50 | 7.5 | 72.84 | 76.85 | 87.12 |
| Plus de 50 | 10 | 70.88 | 74.77 | 84.77 |
Spot complet : partie métalique orientable (blanc, doré, alu brossé), douille GU10, 2 collerettes de renfort haute température, 2 bornes luminaires, 1 lampe OSRAM GU10 50w 220 volt, 2 lyres, 1 chaise de spot, montage du kit et installation électrique sous gaine M1.
|